地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-03-02 住宅 堅尼地城 時美閣 494 330 5.000 1147508 詳情 按揭計算
  2023-03-02 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 C座 615 457 7.180 1144303 詳情 按揭計算
  2023-02-24 住宅 上環 順景雅庭 567 349 8.400 19000 1147514 詳情 按揭計算
  2023-01-30 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 515 386 17800 1144545 詳情
  2023-01-30 住宅 堅尼地城 建隆樓 450 333 6.000 17000 1144416 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 堅尼地城 建益大樓 380 281 3.800 1144549 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 堅尼地城 怡景苑 261 225 15000 1144555 詳情
  2023-01-20 住宅 堅尼地城 滿發大廈 359 269 4.500 1144306 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 堅尼地城 益豐花園 A座 601 465 23000 1144326 詳情
  2022-12-14 住宅 堅尼地城 景賜大廈 402 314 5.300 13500 1147850 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]